R41EZ
Celeron J4125/2.0Ghz クアッドコア クアッドスレッド プロセッサー
統合されたインテル® I5-6360U 2.0GHz デュアルコア 4 スレッド プロセッサー
2 * DDR4 SODIMM メモリ スロット、2133MHz メモリをサポート、最大サポート 32GB
1 * HD OUTPUT1.4 および 1 * DP デュアル 4K ディスプレイ、1 * VGA ディスプレイ出力をサポート
2 * WGI211AT ギガビット LAN をサポート、Wake-on-LAN、PXE 機能をサポート
2 * RS232 DB9 シリアルインターフェイスをサポート
6 * USB インターフェイスをサポート、1 * SIM カード スロットをサポート
DC 12V 電源入力をサポート
ファン冷却、オールアルミニウム合金素材
型番 | N5450Z-C2 V1.0(6360U) | |
場合 | 材質・構造 | オールアルミニウム合金、ファン冷却 |
色 | アイアングレー | |
寸法(長さ*幅*高さ) | 155*155*56.10MM | |
インストール | デスクトップ/壁掛け | |
マザーボード | CPU | 統合インテル® Skylake-U I5 6360U/2.0GHz デュアルコア クアッドスレッド プロセッサー TDP 15W |
システムチップ | Intel® Skylake-U SOC プラットフォームに基づく | |
メモリ | 8G LPDDR3 2133MHz メモリを内蔵 | |
見せる | 2 * DDR4 SODIMM メモリ スロット、2133MHz メモリをサポート、最大 32GB | |
フロントパネルインターフェース | 力 | 1 * 電源スイッチ、1 * リセットスイッチ |
導かれた | 1* 電源インジケーター、1* ハードディスクインジケーター | |
USB | 2*USB2.0インターフェース | |
AC損失 | 1 * AC LOSS (電源オントグルスイッチ) | |
SIM | 1* SIM カードスロット、3G/4G モジュールアプリケーション | |
リアパネルインターフェース | LAN | 2*Intel® WGI211AT ギガビット LAN、Wake-on-LAN、PXE 機能をサポート |
ディスプレイインターフェース | 1 * VGA インターフェイス (1920X1200@60Hz)、1 * HD OUTPUT1.4 インターフェイス (4096X2306@24Hz)、1 * DP インターフェイス (4096X2304@60Hz) | |
USB | 4*USB3.0インターフェース | |
COM | 2* RS232 DB9 シリアル インターフェイス、COM2 は RS232/RS485 スイッチングをサポート | |
オーディオ | 1* ライン出力インターフェイス、1* MIC インターフェイス | |
電源 | 1 * DC 電源アダプタインターフェイス、DC 12V 電源入力をサポート | |
ストレージ | SATA | 1*2.5インチハードドライブ拡張 |
ソリッドステートドライブ | 1* MSATA SSD 拡張、最大 6Gbps の転送速度 | |
拡大する | ミニ PCIE | 1 * ミニ PCIE スロット、WIFI/4G モジュールをサポート |
M.2 | 1* M.2 スロット、M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 標準 SSD をサポート | |
システムサポート | マイクロソフト Windows | Windows 10(キーなし) |
Linux | Ubuntu | |
番犬 | ハードウェアリセット機能をサポート(L256、0~255秒) | |
力 | 電源タイプ | 外部電源アダプター |
電圧入力 | DC12V | |
電力出力 | AC〜DC 60W以上 | |
環境 | 動作温度 | -10℃~50℃ |
保管温度 | -20℃~70℃ | |
相対湿度 | 相対湿度 5% ~ 95%、結露なきこと | |
作動振動 | 0.5g rms/5-500HZ/ランダム/動作中 |
注文情報
いいえ。 | モデル | プロセッサー | マザーボード | メモリ | M.2 | LAN | COM | HD 出力 | VGA | DP | USB2.0 | USB3.0 | 内部USB | SIM | 電源入力 |
1 | N5450Z-C2(6360U) | 6360U/2.0GH | C57_I526D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 該当なし | 1 | DC12V |
2 | N5450Z-C2(6650U) | 6650U/2.2GH | C57_I726D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 該当なし | 1 | DC12V |
3 | N5450Z-C2(7360U) | 7360U/2.3GH | C57_I726D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 該当なし | 1 | DC12V |
4 | N5450Z-C2(8145U) | 8145U/2.1GH | C81-I326D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 該当なし | 1 | DC12V |
5 | N5450Z-C2(8265U) | 8265U/1.6GH | C81-I526D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 該当なし | 1 | DC12V |