C1581Y-C6
15 インチ LCD、1024*768、4:3、静電容量式タッチ スクリーン
1 * HD出力
5*Intel I210AT ギガビット NIC、そのうち 4 つは POE をサポート
4 * RS232 シリアル ポート、COM1 ~ 2 RS232 DB9 シリアル ポート、RS485/422 をサポートする COM2 および 2*12P フェニックス ターミナル上の COM3-4 RS232、RS485 をサポートする COM3
4 入力 4 出力 GPIO、2 * USB3.0、2 * USB2.0
9~36Vの幅広い電圧入力
アルミ合金素材、ファンレス冷却構造
型番 | P1571Y-P4 V1.0 | |
場合 | 材質・構造 | アルミ合金素材、ファンレス冷却構造 |
色 | 銀 | |
寸法(長さ*幅*高さ) | L368*W292*H62mm | |
重さ | 3.8KG | |
インストール | VESA/埋め込みパネルの取り付けをサポート | |
液晶画面 | タイプ | 15 インチ LCD、4:3、フロント スクリーン |
解決 | 1024*768 | |
輝度 | 350cd/m2 | |
タッチスクリーン | タイプ | 静電容量式スクリーン、10 タッチ (調整可能な抵抗スクリーン) |
光透過率 | 86%以上 | |
IOインターフェース | 力 | 1* 電源ボタン、1* ワンキー復元 (およびいずれかを選択するためのリセットキー)、1* ACLOSS (電源オン DIP スイッチ) |
USB | 2*USB3.0、2*USB2.0 | |
導かれた | 1* 電源インジケーター、1* ハードディスクインジケーター | |
LAN | 5* Intel I210AT ギガビット ネットワーク アダプター (そのうち 4 つは POE/15W をサポート) | |
画面 | 1* HD 出力1.4 (4096 * 2304 @ 24 Hz) | |
COM | 4* RS232 シリアル ポート、COM1 ~ 2 RS232 DB9 シリアル ポート、COM2 は RS485/422 をサポート、COM3 ~ 4 RS232 は 2*12 ピン フェニックス端子で、COM3 は RS485 をサポート、COM1 ~ 2 は 9 ピン ライブ機能をサポート | |
フェニックス | 2*12ピン(4入力4出力GPIO、スイッチング信号、COM3~COM4、5V VCCおよびGND) | |
ディップスイッチ | 10 ビット ディップ スイッチ、COM2 ~ 3 RS232/485 スイッチ、COM2_SW1 ジャンパを介した COM2 RS422 | |
オーディオ | 1 * オーディオ、ライン出力、MIC を 1 つに | |
電源 | 1*DC(5.5*2.5) エアインターフェイスまたは 1*2P P=5.08mm フェニックス端子、9V 〜 36V の幅広い電圧入力をサポート | |
ストレージ | SATA | 1*2.5インチハードディスク |
M.2 | 1 * M.2/SSD: Key-M、2280、NVME PCIEX4 SSD | |
MSATA | 1 * MSATA | |
拡大 | M.2 | 1 * M.2/WiFi、サポート Key-E、2230、WiFi モジュール |
1 * M.2/5G、サポート Key-B、2242/52、5G モジュール | ||
OSサポート | 窓 | Windows 7 |
Linux | Ubuntu | |
番犬 | ハードウェアリセット機能をサポート (L256、0~255 秒) | |
力 | 電源タイプ | 外部電源アダプター |
電圧入力 | 9V~36V | |
料金消費 | AC TO DC 60W 以上 (特定の機器によって異なります) | |
環境 | 動作温度 | -10℃~50℃ |
保管温度 | -20℃~70℃ | |
相対湿度 | 相対湿度 5% ~ 95%、結露なきこと | |
作動振動 | 0.5g rms/5-500HZ/ランダム/動作中 |
注文情報
いいえ。 | モデル | CPU | マザーボード | メモリ | IOボード | GPIO | LAN | COM | HD 出力 | USB 2.0 | USB 3.0 | 電源入力 |
1 | P1571Y-P4 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P642 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4イン4アウト | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9~36V |
2 | P1571Y-P4 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P82 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4イン4アウト | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9~36V |
3 | P1571Y-P4 V1.0(7300U) | I5-7300U/2.6G | P68 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4イン4アウト | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9~36V |
4 | P1571Y-P4 V1.0(10210U) | I5-10210U/1.6G | P102 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4イン4アウト | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9~36V |
5 | P1571Y-P4 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4イン4アウト | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9~36V |
6 | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P642 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4イン4アウト | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
7 | P1571Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P82 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4イン4アウト | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
8 | P1571Y-C6 V1.0(7300U) | I5-7300U/2.6G | P68 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4イン4アウト | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
9 | P1571Y-C6 V1.0(10210U) | I5-10210U/1.6G | P102 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4イン4アウト | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
10 | P1571Y-C6 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4イン4アウト | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |